คุณสมบัติทางกายภาพของทังสเตนคาร์ไบด์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หน่วย | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| ความหนาแน่น | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| ความแข็ง | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| ความต้านทานแรงแตกหัก | MPa | 1490 | 1470 | |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
คุณอาจสนใจสิ่งนี้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดติดต่อเรา
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา
* ระบุข้อมูลที่จำเป็น