คุณสมบัติทางกายภาพของซิลิกอนคาร์ไบด์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หน่วย | ซิลิกอนคาร์ไบด์แบบ Reaction Bonded SiC |
ซิลิกอนคาร์ไบด์แบบ Sintered SSiC |
ซิลิกอนคาร์ไบด์แบบ Reaction Bonded ผสมกราไฟต์ SiC+C |
ซิลิกอนคาร์ไบด์แบบ Sintered ผสมกราไฟต์ SSiC+C |
ซิลิกอนคาร์ไบด์แบบ Sintered แบบมีรูพรุน QSSiC+C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความแข็ง | HS | 110 | 115 | ≥ 105 | ≥ 110 | ≥ 100 |
| อัตราความพรุน | % | < 0.3 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 5 |
| ความหนาแน่น | g/cm³ | 3.00-3.05 | > 3.10 | 2.69-2.90 | 2.70-3.0 | 2.65 |
| ความต้านทานแรงอัด | MPa | > 2200 | > 2500 | > 1400 | > 1600 | > 800 |
| ความต้านทานแรงแตกหัก | MPa | > 350 | > 380 | > 150 | > 160 | > 100 |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 10⁻⁶/°C | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| ปริมาณ SiC | % | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 85 | ≥ 92 | ≥ 90 |
| ซิลิคอนอิสระ (Free Si) | % | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 12 | / | / |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | GPa | ≥ 400 | ≥ 410 | ≥ 350 | ≥ 360 | ≥ 180 |
| อุณหภูมิ | °C | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
คุณอาจสนใจสิ่งนี้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดติดต่อเรา
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา
* ระบุข้อมูลที่จำเป็น